Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration et Innovation du Service Public, Jean-Pierre Lihau Ebua, a signé ce mercredi l’Arrêté Ministériel N°08../CAB.VPMIN/FP-MA-ISP/JPL/2026 portant mise en place générale des Secrétaires Généraux de l’Administration Publique. Cette décision concerne 69 hauts fonctionnaires répartis dans toutes les institutions et ministères de l’État congolais, et vise à renforcer la gouvernance, la performance et la modernisation de l’administration publique.
L’arrêté s’appuie sur plusieurs textes légaux, notamment la Constitution de la RDC du 18 février 2006, la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 sur le statut des agents de carrière des services publics, le Décret-Loi n°17/2002 portant Code de conduite des agents publics, ainsi que diverses ordonnances et décrets fixant l’organisation et les attributions du Gouvernement et des Secrétaires Généraux.
Objectifs de la mise en place
Le texte ministériel précise que la mise en place des Secrétaires Généraux vise à :
- Insuffler un nouveau dynamisme à l’administration publique ;
- Valoriser les compétences dans le cadre de la rationalisation des cadres et structures ;
- Assurer un fonctionnement efficient, transparent et conforme aux exigences de performance, d’intégrité et de redevabilité.
Liste complète des Secrétaires Généraux et leurs affectations
| N° | Administration | Nom & Prénom | Matricule |
| 01 | Présidence | LUBOYA TSHISHIMA Jean-Jacques | 421.025 |
| 02 | Assemblée Nationale | NGUVULU KHOJI Jean | 406.010 |
| 03 | Sénat | MUKUALA BATEKE Jean | 489.660 |
| 04 | Primature | MAVULU DOF’ATANDELE Paul | 419.829 |
| 05 | Fonction Publique/Actifs | BAFALANGA ATOSA Thérèse | 405.945 |
| 06 | Fonction Publique/RR | MAYI LUMEKA Gilbert | 402.254 |
| 07 | Intérieur et Sécurité | TSHIMANGA MUSUNGAYI Jean-Robert | 488.259 |
| 08 | Décentralisation | MOKAMBIA ELOMBO Flory | 418.763 |
| 09 | Affaires Coutumières | MUNGIMI TIAMWENI Augustin | 679.352 |
| 10 | Relations avec les Partis Politiques | KALUWA MWANGALA Alexis | 487.317 |
| 11 | Transports et Voies de Communication | NKE SANA MOKO Pierrot | 437.404 |
| 12 | Economie | ABOLIA TABA MOPOLO | 467.777 |
| 13 | Budget | GOLOMINGI KONI Jeanne Odette | 436.680 |
| 14 | Plan | EPEMBE MOSANGO Daniel | 511.303 |
| 15 | Affaires Etrangères | LANGBA MBONGI APOLLINAIRE | 558.404 |
| 16 | Coopération Internationale | MUSAMBYA SANGANYA Vincent | 421.630 |
| 17 | Intégration Régionale | MAKIESSE MWANA WA NZAMBI Daniel | 494.059 |
| 18 | Justice | BOOTO BO LOLIMBA King | 424.224 |
| 19 | Finances | NZEBA TSHIPADI Angélique | 572.738 |
| 20 | Droits Humains Durable | MANTOBO MENETUDIA Bertin | 601.163 |
| 21 | Environnement et Développement Durable | MBANGU KIKUMBI Pascaline | – |
| 22 | Emploi et Travail | BAGULA MUGANGU Donat | 418.026 |
| 23 | Prévoyance Sociale | LUKOMBE BALAMUTSHU Emmanuel | 448.043 |
| 24 | Défense Nationale | LUKWIKILA METIKWIZA Marcel | 502.571 |
| 25 | Anciens Combattants | KABWANGA KASEU Symphorose | 1-59-87-11873-68 |
| 26 | Reconstruction | SONGHU KAYUMBA Donatien | 256.758.925.900 |
| 27 | Portefeuille | TWITE YAMWEMBO Célestin | 487.706 |
| 28 | Communication et Médias | MALABA MUNYANJI Cléophas | 409.252 |
| 29 | Relations avec le Parlement | MASALA BIKUGI Jean | 511.711 |
| 30 | Affaires Foncières | MUGANGU KULIMUSHI Gerard | 503.871 |
| 31 | Infrastructures et Travaux Publics | KOSHI GIMEYA Georges | 465.421 |
| 32 | Urbanisme et Habitat | PEKEYABO NZIBUKIRA Elvis | 427.142 |
| 33 | Aménagement du Territoire | MENZU NGOLO Dieudonné | 508.398 |
| 34 | Mines | RAMAZANI LUTUBA Jacques | 506.015 |
| 35 | Hydrocarbures | KANKU KASHALA Christian | 421.305 |
| 36 | Industrie | WANGWAMBA MUTSHIMA Saturnin | 484.486 |
| 37 | Ressources Hydrauliques et Électricité | LIBOKO BIN GELE Alfred | 409.209 |
| 38 | Tourisme | NTABALA MURHANDIKIRE Jean-Parfait | 529.251 |
| 39 | Petites et Moyennes Entreprises | RUKIYA RAMAZANI Zady | 464.209 |
| 40 | Commerce Extérieur | MANGA MANGA Eugene | 410.516 |
| 41 | Agriculture | TOIRAMBE BAMONINGA Benjamin | 415.459 |
| 42 | Développement Rural | MONGOPASI SANDJA Pélé | 482.378 |
| 43 | Pêche et Élevage | M’NYAMPARA KASEYA Emile-Noël | 487.854 |
| 44 | Enseignement Primaire, Secondaire et Technique | SANGA KAUBO Juvenal | 403.207 |
| 45 | Secrétariat Permanent à la Commission Nationale de l’UNESCO | MUKENGE BAKINA Mathieu | 408.299 |
| 46 | Enseignement Supérieur et Universitaire | ILOSYO IMONANO Pacifique | 410.346 |
| 47 | Recherche Scientifique et Innovation Technologique | NDAMBU MWALANGA Odon | 417.144 |
| 48 | Formation Professionnelle et Métiers | KENDELU MWAMINI Gisele | 855.332 |
| 49 | Affaires Sociales | LUBANGO KABALA Gervais | 421.436 |
| 50 | Actions Humanitaires et Solidarité | YUMA RAMAZANI Sylvain | 502.868 |
| 51 | Personnes Vivant avec Handicap | KASANDA LUMEMBO François | 787.043 |
| 52 | Genre, Famille et Enfant | KAMWANYA BIAYI Esther | 339607H |
| 53 | Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies | KAMBA NSUNDA Aurélien | 417.858 |
| 54 | Numérique | MOYA KILIMA Vincent | 414.350 |
| 55 | Santé Publique | IKIYO MBAKA Jean-Pierre | 433.949 |
| 56 | Jeunesse et Éveil Patriotique | MBOMA MUYUKU Jean-Paul | 571.644 |
| 57 | Inspection Générale de l’Administration Publique | KIMBONZA SEFU Hubert | 614.754 |
| 58 | Inspection Générale du Travail | BANGA WAKIMESA Guillaume | 726.180 |
| 59 | Inspection Générale de l’EPST | MATETA WANG Blaise François | 811.228 |
| 60 | Inspection Générale de la Formation Professionnelle | ILONGA BOMPOKO Body | 459.241 |
| 61 | Culture et Arts | ABEDI TSHENENGWA Léon | 439.558 |
| 62 | Sports et Loisirs | MBOKO IYETI Alain | 560.413 |
| 63 | Réformes Institutionnelles | MATA NGOSENGANYA Colette | 317.728 |
| 64 | Cour Constitutionnelle / Greffe | LOUTONADIO KUKALA Théophile | 553.285 |
| 65 | Cour Constitutionnelle / Secrétariat du Parquet Général | RAMAZANI WA RACHIDI Dominique | 684.481 |
| 66 | Cour de Cassation / Greffe | BAKA IKIYO Bienvenue | 340.518 |
| 67 | Cour de Cassation / Secrétariat du Parquet Général | LUBANSI LUTUNA Adeline | 340.706 |
| 68 | Conseil d’État / Greffe | MANZENZA NOSA Fabrice | 779.298 |
| 69 | Conseil d’État / Secrétariat du Parquet Général | KUTEKEMENI BIDUAYA Marie Thérèse | 297.137 |
Sur les 69 Secrétaires Généraux, 9 femmes ont été nommées. La présence féminine représente environ 13 % du total, soulignant un effort de représentation des femmes dans des postes clés de l’administration publique, tout en restant encore limité par rapport à la parité tel que le veut la Constitution de la RDC.
Jean-Luc M.

